币态网
币种列表
10,603 条 · 每页 100
数据源时间(接口):--
最近拉取时间(本地):--
实时刷新已开启,每 10 秒更新一次…
# 币种 价格 (USD) 1h 24h 7d 24h 成交额 市值 流通量
3627
CRDT CRDT
$0.00014234 0 % 0 % 0 % $0 $1,249.6 8,779,310
3628 $30.5158 +0.01 % +7.1 % 12.04 % $2,866.32 $1,113.32 36.4832
3629 $0.000189 2.3 % +0.37 % +24.79 % $9,059.11 $926.08 4,900,000
3630
Exverse EXVG
$0.00002713 0 % 0 % 9.05 % $0 $872.45 32,160,000
3631 $208.753 0.18 % +0.81 % +6.67 % $62,959.2 $871.37 4.1742
3632 $0.00004378 0 % 0 % 4.77 % $0 $764.77 17,468,900
3633
SAFE DEAL SFD
$0.00001932 +1.96 % +1.69 % +23.16 % $0.09 $741.98 38,408,300
3634 $50.0737 0.04 % +0.09 % 3.13 % $805,476 $681.91 13.618
3635
MetaShooter MHUNT
$0.00002103 0 % +4.01 % +4.53 % $0 $678.27 32,260,200
3636
Moonft MTC
$0.00195601 0 % 2.75 % 8.87 % $0 $645.48 329,999
3637
龙Long 龙LONG
$0.00098296 +4.9 % +123.62 % +8,194.03 % $5,260,630 $0 0
3637 $17.9844 +0.01 % 0.95 % 8.75 % $173.86 $580.63 32.285
3638
ShoeFy SHOE
$0.00010758 0 % 0 % 17.35 % $0 $1,399.96 13,013,700
3638 $0.00004804 0 % +2.26 % 0.49 % $0 $580.33 12,079,500
3639 $0.00002363 3.5 % +2.11 % +3.88 % $40,552.2 $558.92 23,653,400
3639 $0.00000599 0 % 2.08 % +5 % $0 $1,494.64 249,409,000
3640 $36.8745 +0.01 % +12.39 % +12.21 % $115.75 $522.85 14.1793
3641 $4.11791 +0.01 % +3.02 % 2.37 % $10,230.2 $455.27 110.558
3642 $26.1336 +0.01 % +0.88 % +5.55 % $21.1 $452.62 17.3196
3643
BSClaunch BSL
$0.00025876 0 % 0 % 2.85 % $0 $505.39 1,953,140
3643 $135.529 +1.04 % +8.41 % +2.65 % $707,101 $427.91 3.1573
3644
Paxe PAXE
$0.00013769 0 % +0.52 % +0.63 % $0 $413.07 3,000,000
3645 $101.136 +0.02 % +0.02 % +0.32 % $774,328 $402.77 3.9825
3646 $0.00001121 0 % 0 % 71.18 % $0 $1,297.25 115,767,000
3646
ShredN SHRED
$0.00171892 6.45 % 3.14 % +2.96 % $0 $360.97 210,000
3647
Slingshot SLING
$0.00000188 0 % 10.05 % 35.95 % $0 $350.72 186,469,000
3648 $92.6368 +0.01 % +0.26 % 1.17 % $500.08 $342.84 3.7009
3649 $5.46208 +0.01 % 0.4 % 11.8 % $859.66 $308.5 56.4796
3650 $15.1118 +0.01 % 1.83 % +25.66 % $133.69 $279.51 18.4958
3651 $196.644 +0.49 % 0.21 % 4.54 % $18.97 $271.9 1.3827
3652 $337.736 0 % +0.55 % 1.47 % $0 $271.01 0.8024
3653
Elementeum ELET
$0.00004963 0.68 % 6.27 % 6.83 % $1.84 $259.24 5,223,110
3654 $0.00000201 0 % 0 % 0 % $0 $1,044.32 519,584,000
3654
Salad SALD
$0.000006 0 % 0 % +1.87 % $0 $453.91 75,610,800
3654 $51.7476 0 % 0.12 % 0.54 % $0 $250.04 4.832
3655 $97.9642 +0.01 % +3.19 % 0.48 % $679.59 $241.2 2.4621
3656 $18.3929 0 % 0 % +0.5 % $0 $237.37 12.9053
3657 $472.233 +0.06 % +1.05 % 0.55 % $582,315 $216.72 0.4589
3658 $18.7743 +0.08 % +0.47 % 2.6 % $829,681 $201.06 10.7096
3659
Luna Rush LUS
$0.00004395 0 % +4.89 % +4.59 % $0 $199.99 4,550,150
3660 $0.000001 0 % 0 % 0 % $0 $180.36 180,407,000
3661 $4.114 0 % +0.99 % 3.51 % $0 $178.9 43.4847
3662 $15.3685 +0.01 % +3.03 % 14.25 % $461.06 $138 8.9795
3663 $50.7455 0.2 % 1.78 % 6.4 % $2,617.5 $134.07 2.6419
3664 $17.2268 +0.01 % +1.03 % 6.66 % $6,965.78 $122.77 7.1266
3665 $93.1272 0.09 % +0.07 % 2.18 % $83,502.4 $118.33 1.2706
3666
RFOX RFOX
$0.00000008 0.02 % 27.27 % 50.01 % $3,559,460 $104.98 1,312,000,000
3667 $618.819 0 % +0.13 % 1.14 % $0 $101.66 0.1643
3668 $336.698 +0.01 % 0.19 % 12.64 % $1,700.17 $95.18 0.2827
3669 $62.1827 0 % 1.15 % +19.69 % $0 $86.9 1.3974
3670
Islander ISA
$0.00000015 0.4 % +3.43 % 0.7 % $11.78 $80.63 545,754,000
3671 $519.915 0 % 0 % +0.8 % $0 $62.6 0.1204
3672 $18.6038 0 % 0 % 0.58 % $0 $59.1 3.1769
3673
Realvirm RVM
$0.00059273 0 % +0.2 % 0.59 % $0 $53.35 90,000
3674 $14.9232 0.02 % 1.64 % 2.39 % $1,183,780 $52.3 3.5044
3675 $8.70148 +0.01 % +33.83 % +40.68 % $98,963.8 $50.51 5.8047
3676 $16.035 +0.01 % +9.06 % 3.44 % $502.08 $49.17 3.0661
3677 $382.08 0.04 % +0.25 % 1.04 % $112,637 $45.92 0.1202
3678 $1,474.87 +0.38 % +2.7 % 5.1 % $754,329 $44.65 0.0303
3679 $119.938 +0.34 % +0.02 % 2.42 % $842,694 $44.16 0.3682
3680 $50.72 0 % 0.04 % +0.15 % $719,734 $36.16 0.713
3681 $736.359 0.16 % +1.81 % 4.44 % $817,759 $30.96 0.042
3682 $30.7429 +0.01 % 1.31 % +1.3 % $733,377 $30.85 1.0036
3683 $52.9797 0 % 0 % 0.74 % $0 $25.08 0.4733
3684 $203.099 0.28 % +0.27 % 5.29 % $19,740.9 $22.55 0.111
3685 $16.0535 0 % 0 % 1.09 % $0 $21.29 1.3261
3686 $261.304 0 % 0 % 6.79 % $0 $20.37 0.078
3687 $10.4694 +0.03 % +4.94 % +1.71 % $128,008 $19.32 1.845
3688 $5.37179 +0.01 % +1.96 % +6.1 % $181.76 $19.04 3.544
3689 $8.23645 0.02 % 3.3 % 4 % $798,079 $16.47 2
3690 $318.155 0.05 % 0.59 % 4.94 % $899,535 $14.56 0.0458
3691
ApeSwap BANANA
$0.00000002 +0.06 % +3.97 % +1.05 % $1.18 $5.68 367,899,000
3692 $41.6427 3.21 % +7.52 % 5.82 % $1,008,170 $2.35 0.0565
3693
TASSHUB TASSHUB
$0.00079601 +0.68 % +3.78 % 6.76 % $1,541.33 $0.8 999.995
3694 $28.4669 0 % 1.3 % +1.42 % $0 $0.72 0.0252
3695 $117.079 +0.01 % +4.3 % +0.53 % $51.24 $0.5 0.0042
3696
TOMI TOMI
$0 2.59 % 58.63 % 85.23 % $58,204.8 $0.27 4,270,320,000
3697 $53.5898 0.15 % 0.02 % +5.25 % $225,328 $0.14 0.0026
3698 $303.558 0 % +0.96 % +8.13 % $0 $0.12 0.0004
3699 $61.53 0.18 % +0.07 % +4.59 % $680,457 $0.1 0.0016
3700 $50.7282 0 % +0.1 % 0.29 % $50.03 $0.1 0.0019
3701 $53.1011 0 % 0 % +0 % $0 $0.1 0.0018
3702 $19.3857 +0.29 % +1.86 % +11.33 % $12,135.5 $0.07 0.0037
3703 $51.5358 +0.02 % +0.27 % +3.27 % $848,778 $0.06 0.0011
3704 $15.0593 +0.01 % +12.86 % +16.33 % $120.78 $0.05 0.0032
3705 $95.4033 0 % 0 % +1.81 % $0 $0.05 0.0005
3706 $0 0 % +4.52 % +7.83 % $0 $0 5,625,000
3707 $0.00000001 0 % 0 % 0 % $0 $19.82 3,162,040,000
3707 $322.186 0.11 % 0.28 % 0.92 % $1,004,520 $0 0
3708 $4.88534 +0.01 % 0 % 2.03 % $13,344.9 $0 0
3709 $0 +0 % 9.66 % 15.34 % $0 $0 30,000
3710 $1.2123 0.7 % +5.67 % +46.53 % $149,592,000 $0 0
3711 $52.266 0.84 % +5.78 % +2.24 % $126,198,000 $0 0
3712 $116,095 +0.04 % 1.32 % 1.34 % $74,442,000 $0 0
3713 $1.001 0.02 % +0.03 % +0.04 % $67,949,600 $0 0
3714
HTX HTX
$0.0000016 +0.09 % +1.12 % 2.9 % $59,584,500 $0 0
3715
Websea WBS
$0.877202 1.86 % 2.2 % +2.09 % $53,627,500 $0 0
3716
Origin LGNS
$6.09749 0.07 % 1.18 % 2.1 % $47,352,500 $0 0
3717 $777,861,000 0.02 % +0.01 % +0.01 % $46,403,600 $0 0
3718
UZX UZX
$1.76482 0.79 % +6.38 % +6.44 % $36,861,000 $0 0